Sebaran Asal Surat (Provinsi)
Tindak Lanjut Komunikasi berdasarkan Locus Dugaan Pelanggaran HAM/Asal Komunikasi (Khusus)
No. |
Provinsi |
Tindak Lanjut |
Total | Tanggapan Instansi | ||||
File | Proses | Telaah File | Telaah Rekom |
Rekomendasi |
||||
1 | Aceh | 1 | 7 | – | – | – | 8 | |
2 | Sumatera Utara | 23 | 25 | 7 | 31 | – | 86 | 23 |
3 | Sumatera Barat | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 1 | |
4 | Riau | 4 | 9 | 1 | 2 | 16 | 2 | |
5 | Sumatera Selatan | 4 | 13 | 2 | 7 | 26 | 6 | |
6 | Kep. Riau | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
7 | Jambi | 5 | 7 | 1 | 1 | 14 | 1 | |
8 | Kep. Bangka Belitung | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
9 | Bengkulu | 1 | 1 | 2 | ||||
10 | Lampung | 3 | 2 | 5 | ||||
11 | Banten | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | |
12 | DKI Jakarta | 37 | 2 | 7 | 29 | 75 | 4 | |
13 | Jawa Barat | 27 | 1 | 19 | 47 | 9 | ||
14 | Jawa Tengah | 23 | 1 | 2 | 9 | 35 | 2 | |
15 | DI Yogyakarta | 5 | 2 | 7 | 2 | |||
16 | Jawa Timur | 37 | 2 | 18 | 57 | 7 | ||
17 | Bali | 6 | – | – | 3 | – | 9 | 2 |
18 | NTB | 2 | 4 | 6 | 2 | |||
19 | NTT | 9 | 2 | 3 | 14 | 2 | ||
20 | Papua | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
21 | Papua Barat | – | ||||||
22 | Maluku | 3 | 1 | 4 | ||||
23 | Maluku Utara | 1 | 1 | |||||
24 | Kalimantan Barat | 6 | 1 | 4 | 11 | 3 | ||
25 | Kalimantan Timur | 2 | 6 | 7 | 15 | 5 | ||
26 | Kalimantan Tengah | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
27 | Kalimantan Selatan | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
28 | Kalimantan Utara | 1 | 1 | |||||
29 | Sulawesi Utara | 1 | 5 | 4 | 10 | |||
30 | Gorontalo | – | ||||||
31 | Sulawesi Tengah | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
32 | Sulawesi Barat | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
33 | Sulawesi Selatan | 3 | 17 | 6 | 26 | |||
34 | Sulawesi Tenggara | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | ||
35 | Dalam Negeri ( K/L ) | 7 | 7 | 13 | 27 | 8 | ||
36 | Luar Negeri (LSM / instansi) | 2 | 2 | 30 | 1 | 35 | 18 | |
37 | HAM Aktual | 2 | 31 | 33 | 26 | |||
38 | Laporan Kanwil | 10 | 10 | |||||
TOTAL | 244 | 79 | 91 | 242 | 1 | 658 | 129 |
Sebaran berdasarkan kategori 14 kelompok rumpun dalam UUD Tahun 1945
No. | 14 Kelompok Rumpun dalam UUD Tahun 1945 | Tindak Lanjut | Total | Tang-gapan Instansi | ||||
File | Proses | Telaah File | Telaah Rekom | Rekomen-dasi | ||||
1 | Hak Atas Kepastian Hukum dan Keadilan | 18 | 21 | 18 | 35 | 92 | 17 | |
2 | Hak Bebas dari Ancaman, Diskriminasi dan Kekerasan | 6 | 9 | 7 | 41 | 63 | 20 | |
3 | Hak Atas Informasi | 132 | 6 | 22 | 26 | 186 | 10 | |
4 | Hak Atas Perlindungan | 32 | 10 | 10 | 42 | 94 | 20 | |
5 | Hak Atas Hidup | 7 | 4 | 16 | 1 | 28 | 8 | |
6 | Hak Atas Kepemilikan Perumahan | 13 | 6 | 4 | 26 | 49 | 14 | |
7 | Hak Memperjuangkan Hak | 12 | 11 | 8 | 20 | 51 | 14 | |
8 | Hak Atas Kerja dan Penghidupan Yang Layak | 16 | 10 | 5 | 12 | 43 | 8 | |
9 | Hak Atas Kesehatan dan Lingkungan Hidup | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 6 | |
10 | Hak Atas Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Memilih | 7 | 7 | 5 | ||||
11 | Hak Untuk Mengembangkan Diri | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 5 | |
12 | Hak atas kewarganegaraan | 0 | ||||||
13 | Hak Berkeluarga | 0 | ||||||
14 | Hak atas Pemerintahan | 1 | 1 | 1 | ||||
15 | Tidak termasuk dalam indikator | 6 | 2 | 10 | 1 | 19 | 1 | |
TOTAL | 244 | 79 | 92 | 242 | 1 | 658 | 129 |
Sebaran berdasarkan kategori 10 Hak Dasar (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)
No. | Tematik Kasus | Tindak Lanjut | Total | Tang-gapan Instansi | ||||
File | Proses | Telaah File | Telaah Rekom | Rekomen-dasi | ||||
1 | Hak untuk Hidup | 6 | 1 | 3 | 22 | 1 | 33 | 14 |
2 | Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan | 0 | 0 | |||||
3 | Hak Mengembangkan Diri | 129 | 9 | 23 | 33 | 194 | 18 | |
4 | Hak Memperoleh Keadilan | 4 | 14 | 8 | 24 | 50 | 10 | |
5 | Hak atas Kebebasan Pribadi | 1 | 12 | 13 | 8 | |||
6 | Hak atas Rasa Aman | 50 | 24 | 21 | 83 | 178 | 41 | |
7 | Hak atas Kesejahteraan | 43 | 27 | 17 | 60 | 147 | 33 | |
8 | Hak Turut Serta dalam Pemerintahan | 0 | 0 | |||||
9 | Hak Wanita | 3 | 3 | 0 | ||||
10 | Hak Anak | 5 | 1 | 4 | 6 | 16 | 4 | |
11 | Tidak termasuk dalam indikator | 7 | 3 | 12 | 2 | 24 | 1 | |
TOTAL | 244 | 79 | 92 | 242 | 1 | 658 | 129 |
Sebaran berdasarkan tematik permasalahan
No. | Tematik Kasus | Tindak Lanjut | Total | Tang-gapan Instansi | ||||
File | Proses | Telaah File | Telaah Rekom | Rekom | ||||
1 | Buruh Migran | 0 | ||||||
2 | Kebebasan Beragama | 5 | 5 | 2 | ||||
3 | Kepegawaian | 8 | 5 | 1 | 14 | 28 | 6 | |
4 | Kesehatan | 3 | 1 | 4 | ||||
5 | Ketenagakerjaan | 9 | 6 | 5 | 9 | 29 | 4 | |
6 | Lingkungan Hidup | 1 | 8 | 9 | 6 | |||
7 | Masyarakat Adat | 2 | 2 | 4 | ||||
8 | Pendidikan | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
9 | Penggusuran | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | ||
10 | Kewarganegaraan | 0 | ||||||
11 | Pengungsi | 2 | 2 | 1 | ||||
12 | Pertanahan | 17 | 20 | 10 | 40 | 87 | 25 | |
13 | Hak Atas Perumahan/ Sengketa Rumah Dinas | 3 | 1 | 11 | 15 | 3 | ||
14 | HAM Masa Lalu | 11 | 2 | 6 | 19 | 5 | ||
15 | Warga Binaan | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | |
16 | Perbuatan Sewenang- Wenang Aparat | 13 | 8 | 13 | 48 | 1 | 83 | 29 |
17 | Proses Hukum Tidak Berjalan | 12 | 13 | 7 | 17 | 49 | 7 | |
18 | Diskriminasi Rasial / Etnis | 2 | 2 | |||||
19 | LGBT | 1 | 1 | |||||
20 | Maladministrasi | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | |
21 | Sumber Daya Alam | 0 | ||||||
22 | KDRT | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
23 | Pidana | 20 | 9 | 12 | 22 | 63 | 10 | |
24 | Perdata | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | |
25 | Kebijakan Pemerintah | 5 | 3 | 2 | 7 | 17 | 7 | |
26 | Perdagangan / Penyelundupan Orang | 2 | 2 | 2 | ||||
27 | HAM dan Bisnis | 2 | 2 | 2 | ||||
28 | Kelompok Rentan | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | ||
29 | Informasi | 129 | 3 | 23 | 22 | 177 | 7 | |
30 | Kebebasan Berekspresi | 1 | 1 | 1 | ||||
31 | Tidak termasuk dalam indikator | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 244 | 79 | 92 | 242 | 1 | 658 | 129 |